當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 合金檢測儀 > 鎳元素釋放量檢測儀 > 金屬元素鎳釋放量分析儀
簡要描述:金屬元素鎳釋放量分析儀X射線熒光光譜鎳釋放量分析機(jī)器設(shè)備可分析從從12號元素Mg到94號元素PU之間的所有合金。化驗分析鎳釋放量儀器設(shè)備用于現(xiàn)場,無損,快速,準(zhǔn)確分析檢測合金元素和合號的識別。
產(chǎn)品分類
Product classification詳細(xì)介紹
金屬元素鎳釋放量分析儀
Delta標(biāo)準(zhǔn)型DS2000合金分析儀元素分析范圍
可分析從從12號元素Mg到94號元素PU之間的所有合金。
(標(biāo)準(zhǔn)型)合金分析儀器Innov-X Delta DS2000的分析模式與元素種類 | |
分析模式 | 分析元素 |
元素分析范圍 | 分析范圍:從12號元素Mg鎂到94號元素PU范圍內(nèi)的31種基本元素,在以上范圍內(nèi),可以根據(jù)客戶需要更換其他元素。 |
Alloy Beam1模式 | , V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, W, Hf, Ta, Re, Pb, Bi, Zr, Nb, Mo, Ag, Sn, Sb等21元素。 |
Alloy Beam2模式 | , V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, W, Hf, Ta, Re, Pb, Bi, Zr, Nb, Mo, Ag, Sn, Sb PLUS Mg, Al, Si, P等25元素 |
Delta標(biāo)準(zhǔn)型DS2000合金分析儀用途及應(yīng)用
合金材料鑒別(PMI)
來料檢驗;庫存材料管理;安裝材料復(fù)檢
Innov-X 便攜式XRF 合金分析儀用以確保生產(chǎn)設(shè)備與管道中所使用的合金零部件與設(shè)計要求的規(guī)格**。
金屬廢料回收
質(zhì)量保證與質(zhì)量控制(QA/QC)
合金分析儀技術(shù)規(guī)格
項目 | (標(biāo)準(zhǔn)型)合金分析儀Innov-X Delta |
尺寸與重量 | 外形尺寸:245x250x88mm;重量<1.5KG |
環(huán)境要求 | 環(huán)境濕度0~95%;環(huán)境工作溫度-20℃ ~50℃;亮黃 黑色、銀白色相間 |
射線管靶材 | Au、Ag靶 |
X射線探測器 | 標(biāo)準(zhǔn)型SDD硅漂移探測器 |
濾波器 | 八個濾光片可自動切換 |
電壓、電流 | 電壓15~40kv,電流200ua |
數(shù)據(jù)顯示 | 百分比(%)顯示元素含量,元素顯示順序可按能量、濃度值、用戶自定義等方式排序,可統(tǒng)計多次測試的平均值,可接臺式電腦顯示;儀器在測試過程中同步動態(tài)顯示化學(xué)成份 |
處理器CPU | 532MHz CPU 、Freescal,ARM1136-MX31處理器,浮點運算方式,速度大幅提 |
系統(tǒng)CPU外設(shè) | 采用USB總線, I2C,GPIO, 藍(lán)牙, 加速器,實時的時鐘芯片,微型SD 存儲卡 (可存儲2GB 數(shù)據(jù)),GPIO 條帶連接到扳機(jī)和PSM |
Alloy Beam1模式 | , V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, W, Hf, Ta, Re, Pb, Bi, Zr, Nb, Mo, Ag, Sn, Sb等21元素 |
Alloy Beam2模式 | , V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, W, Hf, Ta, Re, Pb, Bi, Zr, Nb, Mo, Ag, Sn, Sb PLUS Mg, Al, Si, P等25元素 |
合金建模方式 | 基本參數(shù)法,儀器在分析合金前不需要預(yù)先知道合金種類,實現(xiàn)全自動分析 |
合金種類 | 鐵合金系列、鎳基合金系列、鈷基合金系列、鈦基合金系列、銅基系列、6. 溫合金、鉬鎢合金、鋁合金、混雜合金系列 |
合號 | 內(nèi)置合號351種,用戶可自定義300種合號,能同時分析的合金651種,能分析的合金達(dá)萬種, |
小樣品測試 | 不規(guī)則或小型樣品的補(bǔ)償性測試方法能檢測很小或很少的樣品,如直徑為0.04mm的細(xì)絲也能立即辨認(rèn) |
鋁合金 | 能測試Mg, Al, Si, P等元素,能識別全系列的39種鋁合號 |
金屬元素鎳釋放量分析儀
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
0755-13534231905電子郵箱:jisong0988@163.com
公司地址:廣東省深圳市福田區(qū)梅林多麗工業(yè)區(qū)
業(yè)務(wù)咨詢微信